Son Dakika
Türk Hava Yolları’nın Hırvatistan’da Zagreb’in ardından uçuş sağlayacağı 2. uçuş noktası Dubrovnik’e seferler; 10 Mayıs itibariyle haftanın 3 günü olarak başlatıyor. Kademeli olarak artacak seferler 31 Mayıs itibariyle haftanın 5 günü ve 29 Ağustos itibariyle de haftanın 6 günü karşılıklı olarak yapılacak.
İstanbul’dan Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan ve Orta Çağ’dan kalma eserleri ile ünlü şehri Dubrovnik‘e tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 99 Amerikan Doları, Dubrovnik’ten İstanbul’a ise tüm vergiler dâhil gidiş-dönüş 99 Euro’dan başlayan ücretler uygulanacak.
Miles&Smiles üyeleri, yeni açılan hatlarda ilk 6 ay boyunca %25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilir ve uçuş sınıflarını yükseltebilirler.*
Dubrovnik’e ait tarifeli uçuş saatleri;
Uçuş No. | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Günler | Kalkış | Varış | ||
TK 439 | 10.05.2016 | 28.05.2016 | Salı, Perşembe, Cumartesi | IST | 09:20 | DBV | 10:10 |
TK 440 | 10.05.2016 | 28.05.2016 | Salı, Perşembe, Cumartesi | DBV | 11:05 | IST | 13:50 |
TK 439 | 31.05.2016 | 27.10.2016 | Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar | IST | 09:20 | DBV | 10:10 |
TK 440 | 31.05.2016 | 27.10.2016 | Salı, Perşembe, Cumartesi, Pazar | DBV | 11:05 | IST | 13:50 |
TK 1439 | 06.06.2016 | 22.08.2016 | Pazartesi | IST | 17:00 | DBV | 17:50 |
TK 1440 | 06.06.2016 | 22.08.2016 | Pazartesi | DBV | 18:45 | IST | 21:30 |
TK 1439 | 29.08.2016 | 26.10.2016 | Pazartesi, Çarşamba | IST | 17:00 | DBV | 17:50 |
TK 1440 | 29.08.2016 | 26.10.2016 | Pazartesi, Çarşamba | DBV | 18:45 | IST | 21:30 |
BENZER HABERLER