logo

Ekşi, günlük uçuş planını duyurdu

Ekşi, günlük uçuş planını duyurdu

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Temmuz ayında başlayacak uçuş hatları planını THY’nin web sitesinde yayınladıklarını yolcularına duyurdu.

İşte THY’nin temmuz ayı uçuş planı;

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurduğu operasyonlarına yeniden başlayan Türk Hava Yolları, operasyon ağını genişletiyor.

İç ve dış hatlarda operasyonlarına devam eden milli taşıyıcı, Temmuz ayından itibaren uçuş ağını ciddi oranda genişletiyor.

İşte dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu ünvanına sahip THY’nin Temmuz ayı güncel uçuş programı:

Amerika uçuşları

  • Chicago | 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Houston | 25 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Los Angeles | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Miami | 22 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Montreal | 14 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • New York | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • San Francisco | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Toronto | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Washington DC | 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş

Asya-Uzak Doğu uçuşları

  • Almata | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Aşkabad | 21 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Bangkok | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Bişkek | 23 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Bombay | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Dakka | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Delhi | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Duşanbe | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Guanzhou | 4 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
  • Hong Kong | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • İslamabad | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Jakarta | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Kabil | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Karaçhi | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Kuala Lumpur | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Lahor | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Manila | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Nur-Sultan | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Pekin | 4 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
  • Seul | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Singapur | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Taşkent | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Tokyo | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş

Orta Doğu – Kıbrıs uçuşları

  • Amman | 5 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Bağdat | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Bahreyn | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Beyrut | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Cidde | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Doha | 18 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Dubai | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 11 uçuş
  • Erbil | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Kuveyt | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Lefkoşa | 20 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Riyad | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Tahran | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Tel Aviv | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş

Orta Avrupa uçuşları

  • Amsterdam | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Basel | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Berlin | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Bremen | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Brüksel | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Budapeşte | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Cenevre | 25 Haziran 2020’den itibaren haftada 6 uçuş
  • Düsseldorf | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Frankfurt | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Hamburg | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Hannover | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Köln | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Lüksemburg| 19 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Münih | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Nürnberg | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Prag | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Salzburg | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Stuttgart | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Viyana | 16 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Zürih | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş

Doğu Avrupa – Balkanlar uçuşları

  • Belgrad | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Bükreş | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Kişinev | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Kiev | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
  • Lubliyana | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Lviv | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Odessa | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Priştine | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Saraybosna | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Sofya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Tiflis | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Üsküp | 21 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Varşova | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Zagrep | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş

Güney Avrupa uçuşları

  • Atina | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
  • Barcelona | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Bolonya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Lisbon | 10 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Lyon | 17 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Madrid | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Malaga | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Marsilya | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Milano | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 10 uçuş
  • Paris | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Roma | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Toulouse | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Venedik | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş

Kuzey Avrupa uçuşları

  • Birmingham | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Dublin | 24 Haziran 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Edinburg | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Gatwick | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Helsinki | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Kopenhag | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Krasnodar | 20 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Londra | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Manchester | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Minsk | 17 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Moskova | 16 Temmuz 2020’den itibaren haftada 14 uçuş
  • Oslo | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • St Petersburg | 17 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Stockholm | 17 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş

Kuzey Afrika uçuşları

  • Cezayir | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Hartum | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Kahire | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 7 uçuş
  • Kazablanka | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Tunus | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 4 uçuş

Sahra altı Afrika uçuşları

  • Abidjan | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Addis ABaba | 13 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Akra | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Bamako – Niamey | 17 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
  • Johannesburg | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Kinshasa – Libreville | 17 Temmuz 2020’den itibaren haftada 2 uçuş
  • Lagos | 1 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Nairobi | 8 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Niamey – Bamako | 21 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
  • Nuakşot – Dakar | 17 Temmuz 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Ouagadugou – Conakry | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş
  • Ouagadugou – Freetown | 15 Temmuz 2020’den itibaren haftada 1 uçuş

Yurt içi uçuş programı

  • Adana | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Antalya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Alanya | 16 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Isparta | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Hatay | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kahramanmaraş | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • İzmir | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • -Edremit | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Bodrum | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Dalaman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Denizli | 16 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Amasya | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 4 uçuş
  • Sinop | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 5 uçuş
  • Samsun | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Ordu-Giresun | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Trabzon | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Ağrı | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Bingöl | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Elazığ | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Erzincan | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Erzurum | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 6 uçuş
  • Hakkari | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Iğdır | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kars | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Malatya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Muş | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Van | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Gaziantep | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Diyarbakır | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Şanlıurfa | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Batman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Adıyaman | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Siirt | 15 Haziran 2020’den itibaren haftada 3 uçuş
  • Mardin| 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Şırnak | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Ankara | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Konya | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Kayseri | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Sivas | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün
  • Nevşehir | 15 Haziran 2020’den itibaren her gün

#

SENDE YORUM YAZ