Son Dakika
Boeing’in Ekim ayında aldığı siparişler ve tamamladığı teslimatlara ilişkin veriler açıklandı.
ABD’li üretici Ekim aynıda 35 uçak teslimatı yaparken, 122 uçak siparişinin alındığını açıkladı.
Boieng tarafından teslimat ve siparişlere ilişkin verilen detaylar şöyle:
Brüt Uçak Siparişleri (Ekim 2022)
Müşteri adı | Ülke | Bölge | Model | Motor | Adet |
Alaska Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 52 |
American Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
Emirates | Birleşik Arap Emirlikleri | Orta Doğu | 777F | GE | 5 |
FedEx Express | ABD | Kuzey Amerika | 767-300F | GE | 1 |
International Airlines Group | Birleşik Krallık | Avrupa | 737 MAX | CF | 50 |
İsmi belirtilmeyen müşteri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 737 MAX | CF | 3 |
İsmi belirtilmemiş müşteri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 787-9 | NS | 10 |
122 |
Uçak Teslimatları (Ekim 2022)
Müşteri adı: | Ülke | Bölge | Model | Motor | Adet |
777 Partners | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
Air France-KLM Group | Hollanda | Avrupa | 787-10 | GE | 1 |
Air Lease Corporation | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 3 |
Air Lease Corporation | ABD | Kuzey Amerika | 787-9 | RR | 1 |
Alaska Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
All Nippon Airways | Japonya | Doğu Asya | 787-10 | RR | 1 |
American Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 787-8 | GE | 2 |
Atlas Air | ABD | Kuzey Amerika | 747-8F | GE | 1 |
BBAM Aircraft Management LP | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
BDS Yeni Zelanda P-8 Programı | Yeni Zelanda | Okyanusya | 737-800A | CF | 1 |
BDS ABD Hava Kuvvetleri Tanker Uçak Programı | ABD | Kuzey Amerika | 767-2C | PW | 2 |
İş jeti / VIP müşteriler | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 2 |
Copa Airlines | Panama | Orta Amerika ve Meksika | 737 MAX | CF | 1 |
DHL Aviation Americas | ABD | Kuzey Amerika | 777F | GE | 1 |
FedEx Express | ABD | Kuzey Amerika | 767-300F | GE | 2 |
GOL Linhas Aereas | Brezilya | Güney Amerika | 737 MAX | CF | 1 |
Lion Air | Endonezya | Güneydoğu Asya | 737 MAX | CF | 2 |
Lufthansa | Almanya | Avrupa | 787-9 | GE | 1 |
Ryanair | İrlanda | Avrupa | 737 MAX | CF | 1 |
Southwest Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 5 |
United Airlines | ABD | Kuzey Amerika | 737 MAX | CF | 4 |
35 |
Teslimatlar (31 Ekim 2022 itibariyle)
737 | 747 | 767 | 777 | 787 | Toplam | |
2022 yılı teslimatları | 300 | 4 | 25 | 19 | 15 | 363 |
BENZER HABERLER